佐円丸 (神奈川県 - 三浦半島 - 三浦半島南部 - 三崎港(神奈川)) の公式WEB予約「24時間受付・特別割引・ポイント還元」
| 佐円丸 (さえんまる) | 神奈川県三浦市 三崎港 (みさきこう) |  | 
| 
 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ご希望の乗船日と予約プランが決まったら、カレンダー内の予約状況マークを押してください。 次の画面で予約プランの詳細を表示し、ご予約の手続きに進みます。 |   このエリアの天気予報&潮汐を見る | 
 :前日割(残席数) ○:リクエスト予約可 ×:満席 休:定休日
:前日割(残席数) ○:リクエスト予約可 ×:満席 休:定休日
      NEW!「数字」は残席数で、「即時予約」が可能です(お申込み完了時点で乗船確定)
      (大):大潮 (中):中潮 (小):小潮 (長):長潮 (若):若潮
    
| 区分 | 予約プラン名 | 釣割価格(税込) | ポイント 還元 | ターゲット | 出船 時刻 | 1 土 (中) | 2 日 (中) | 3 月 (大) | 4 火 (大) | 5 水 (大) | 6 木 (大) | 7 金 (中) | 8 土 (中) | 9 日 (中) | 10 月 (中) | 11 火 (小) | 12 水 (小) | 13 木 (小) | 14 金 (長) | 15 土 (若) | 16 日 (中) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗合 |  ムツ・根魚釣りプラン | 12,000円/人   | 1,5001,500 | クロムツ、アカムツ等 | 06:30 | − | − | × | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |||
| 乗合 |  ヤリイカ釣りプラン | 10,000円/人   | 1,5001,500 | ヤリイカ等 | 06:30 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |||
| 乗合 |  カワハギ釣りプラン | 9,000円/人   | 1,5001,500 | カワハギ等 | 06:30 | − | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |||
| 乗合 |  コマセ五目釣りプラン | 10,000円/人   | 1,5001,500 | マダイ、イナダ等 | 06:30 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | |||
| 仕立 |  〇平日〇ヤリイカ釣りプラン | 55,000円/隻   | 3,0003,000 | ヤリイカ、スルメイカ等 | 06:30 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |||
| 仕立 |  〇土日祝〇ヤリイカ釣りプラン | 66,000円/隻   | 3,0003,000 | ヤリイカ、スルメイカ等 | 06:30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 仕立 |  ◇平日◇カワハギ釣りプラン | 45,000円/隻   | 3,0003,000 | カワハギ等 | 06:30 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |||
| 仕立 |  ◆土日祝◆カワハギ釣りプラン | 54,000円/隻   | 3,0003,000 | カワハギ等 | 06:30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 仕立 |  ◇平日◇オニカサゴ釣りプラン | 52,500円/隻   | 3,0003,000 | オニカサゴ等 | 06:30 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |||
| 仕立 |  ◆土日祝◆オニカサゴ釣りプラン | 63,000円/隻   | 3,0003,000 | オニカサゴ等 | 06:30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 仕立 |  ◇平日◇アマダイ釣りプラン | 45,000円/隻   | 3,0003,000 | アマダイ等 | 06:30 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |||
| 仕立 |  ◇土日祝◇アマダイ釣りプラン | 54,000円/隻   | 3,0003,000 | アマダイ等 | 06:30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 仕立 |  ◎平日◎コマセ五目釣りプラン | 50,000円/隻   | 3,0003,000 | マダイ、イナダ等 | 06:30 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |||
| 仕立 |  ◎土日祝◎コマセ五目釣りプラン | 60,000円/隻   | 3,0003,000 | マダイ、イナダ等 | 06:30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 仕立 |  ★平日★ムツ・根魚釣りプラン | 60,000円/隻   | 3,0003,000 | クロムツ、アカムツ等 | 06:30 | − | − | − | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | |||
| 仕立 |  ★土日祝★ムツ・根魚釣りプラン | 72,000円/隻   | 3,0003,000 | クロムツ、アカムツ等 | 06:30 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 
|  |  | エサ釣り |  | ルアー釣り |  | 割引あり |  | オマケあり | 
|---|


佐円丸

船長
![【佐円丸】後方[11号船]](img/ship00345-002.jpg)
後方[11号船]
![【佐円丸】右舷[11号船]](img/ship00345-003.jpg)
右舷[11号船]
![【佐円丸】左舷[11号船]](img/ship00345-004.jpg)
左舷[11号船]
![【佐円丸】スカイデッキより[11号船]](img/ship00345-005.jpg)
スカイデッキより[11号船]
![【佐円丸】前方[11号船]](img/ship00345-006.jpg)
前方[11号船]
![【佐円丸】後方[11号船]](img/ship00345-007.jpg)
後方[11号船]
![【佐円丸】左舷より[11号船]](img/ship00345-008.jpg)
左舷より[11号船]
![【佐円丸】前方より[11号船]](img/ship00345-009.jpg)
前方より[11号船]

イカ投入器

レンタルロッド

ライフジャケット完備

仕掛け

バッテリー

操舵室より虹
![【佐円丸】左斜め後方より[11号船]](img/ship00345-016.jpg)
左斜め後方より[11号船]
![【佐円丸】後方より[11号船]](img/ship00345-017.jpg)
後方より[11号船]

乗船場所

受付けとなる待合所