小潮
2026年7月20日(月)
| タチウオ | 70 - 110 cm | 5 - 19 匹 |
|---|---|---|
| アジ | 18 - 30 cm | 10 - 51 匹 |
| タチウオ | 65 - 122 cm | 2 - 66 匹 |
| タチウオ | 65 - 108 cm | 3 - 15 匹 |
| アジ | 18 - 26 cm | 5 - 43 匹 |
| アジ | 18 - 26 cm | 40 - 66 匹 |
| タチウオ | 65 - 105 cm | 2 - 32 匹 |
| シロギス | 16 - 23 cm | 2 - 52 匹 |
| シロギス | 17 - 23 cm | 23 - 66 匹 |
晴
29.9度
76%
南南東
2.6m
1008hPa


