小潮
2024年12月8日(日)
タチウオ | 65 - 115 cm | 6 - 22 匹 |
---|---|---|
タチウオ | 65 - 100 cm | 2 - 15 匹 |
アジ | 17 - 26 cm | 14 - 35 匹 |
カワハギ | 15 - 28 cm | 1 - 10 匹 |
マダイ | 0.30 - 1.00 kg | 0 - 2 匹 |
ワラサ | 3.00 - 3.60 kg | 0 - 1 匹 |
クロダイ | 0.80 - 1.60 kg | 0 - 2 匹 |
マゴチ | 35 - 56 cm | 1 - 10 匹 |
マダコ | 0.30 - 1.10 kg | 0 - 5 匹 |
釣り場
−−−
釣り人
−−−
晴
8.8度
53%
北
4.0m
1010hPa